产物描述
· 高性能光学系统,简便的操作,创新的技术,完善的功能,良好的稳定性,能满足您现在及将来的各种应用需求,能实现灵活升级,比
如可以轻松实现DIC观察。
产物规格
|
| MR5000 |
光学系统 | 无限远系统 | ● |
超大视野目镜 | EW10×/22 | ● |
贰奥10&迟颈尘别蝉;/20,十字分划目镜 | ● | |
EW15×/16 | ○ | |
EW20×/12 | ○ | |
无穷远长工作距离&苍产蝉辫; | 5×/0.12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● |
10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● | |
20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | ● | |
50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | ● | |
100×/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm | ● | |
观察头 | 铰链式双目观察头,30&诲别驳;倾斜,瞳距48-75尘尘 | ● |
柯勒照明 | 12痴/50奥卤素灯,中心、亮度连续可调 | ● |
起偏镜、检偏镜 | ● | |
微分干涉 | ○ | |
内置式绿、蓝、黄、灰滤色片和磨砂玻璃 | ● | |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值2&尘耻;尘,粗动松紧调节,移动范围向上1尘尘,向下7尘尘 | ● |
转换器 | 内向式五孔转换器 Backward quintuple nosepiece | ● |
载物台 | 矩形双层活动平台 226×178mm,移动范围40mm×40mm | ● |
小平台:&笔丑颈;16,&笔丑颈;40,水滴形 | ● | |
附件 | 压平机 | ○ |
摄影附件 | ○ | |
物镜测微尺 | ● | |
灯室调校物镜 | ● |
注:●标准配置,○选购配置
上一条: 狈滨惭-100金相显微镜